泰伯爾(Taber)式挺度儀
技術(shù)參數(shù)符合ISO2493《紙和紙板挺度的測(cè)定》
及GBT 22364-2008《紙和紙板 彎曲挺度的測(cè)定》
泰伯爾屬于靜態(tài)彎曲強(qiáng)度指標(biāo)
常見(jiàn)問(wèn)題
視頻介紹
技術(shù)參數(shù)
品介紹.jpg)
紙和紙板挺度試驗(yàn)儀(以下簡(jiǎn)稱儀器)是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)通用的泰伯爾(Taber)式挺度儀,儀器主要技術(shù)參數(shù)符合ISO2493《紙和紙板挺度的測(cè)定》及GBT 22364-2008《紙和紙板 彎曲挺度的測(cè)定》的有關(guān)規(guī)定。
挺度是衡量紙和紙板抗彎曲強(qiáng)度的指標(biāo),泰伯爾式挺度儀是測(cè)定此項(xiàng)指標(biāo)的儀器,泰伯爾屬于靜態(tài)彎曲強(qiáng)度指標(biāo)。本儀器是測(cè)定紙板挺度的專用儀器。
參數(shù).jpg)
測(cè)量范圍(mN·m) | 分檔重鉈質(zhì)量 | 力度盤分度(mN·m) | ||
| 編號(hào) | 質(zhì)量(g) | |||
| 1~5 | 1 | 5.098 | 0.05 | |
| 1~10 | 2 | 10.197 | 0.10 | |
| 1~20 | 3 | 20.394 | 0.20 | |
| 5~50 | 4 | 50.986 | 0.50 | |
| 10~100 | 5 | 101.972 | 1.00 | |
| 20~200 | 6 | 203.944 | 2.00 | |
50~500 | 7 | 509.860 | 5.00 | |
| 參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
| 示值誤差 | ±2%(各檔測(cè)量上限值的10%~90%) | |||
| 示值變動(dòng)性 | ≤2%(各檔測(cè)量上限值的10%~90%) | |||
| 擺力臂長(zhǎng) | 100mm | |||
| 負(fù)荷力臂長(zhǎng) | 50mm±0.1mm | |||
| 試驗(yàn)速度 | 200°/min | |||
| 額定彎曲角 | ±7.5°和±15° | |||
試樣尺寸 | 70mm×38mm | |||
| 外形尺寸 | 270mm×165mm×355mm | |||
| 質(zhì)量 | 約16kg | |||
技術(shù)與服務(wù)

