技術參數(shù)

ZY-XZG型電熱蒸煮鍋適用于酸法或堿法蒸煮各種纖維原料,根據(jù)同的工藝要求可以得到預想的植物漿料。也可用于其它工作壓力不超過8Kg/cm2液體原料的蒸煮。
ZY-DC-XZG型電磁加熱蒸煮鍋適用于酸法或堿法蒸煮各種纖維原料,根據(jù)同的工藝要求可以得到預想的植物漿料。也可用于其它工作壓力不超過8Kg/cm2液體原料的蒸煮。

1. 鍋體內的原料和藥液可利用鍋體回轉充分混合,藥液的濃度、溫度比較均勻,成漿質量也比較均勻。液比小、藥液濃度較高,縮短了蒸煮時間。鍋體采用316不銹鋼精工制造,耐腐蝕。
2. 減速電機直接驅動鍋體旋轉,噪音小,運行平穩(wěn)。
3. 電控系統(tǒng)采用無刷導電,避免在使用中產生的接觸不良、打火、測溫不準、溫度失控、壓力失控等常見災難性故障。
4. 外殼采用高品質新型保溫材料,外殼溫度低,加熱速度快
![]()
| 電熱蒸煮鍋 | ||||
| 型號 | ZY-XZG | ZY-DC-XZG | ||
| 蒸鍋容量 | 15升 | 15.8升 | ||
| 鍋體直徑 | ? 207mm | |||
| 鍋體高度 | 475mm 最大工作壓力:0.8MPa | |||
| 進口安全閥 | 材質316開啟壓力0.9Mpa口徑ZG1/2 | |||
| 水壓試驗壓力 | 12kg/cm2 | |||
| 蒸鍋轉速 | 1.2轉/分 | |||
| 操作方式 | / | 電腦操控 | ||
加熱方式 | / | 電磁加熱 | ||
電機功率 | 0.37kw | 0.75kw | ||
| 電源 | 380V;50HZ | |||
| 總功率 | 4.87kw | 6.4kw | ||
| 主機接口 | XMT633-SSR-RS485 | |||
| 電源電壓 | AC/DC85-260V | |||
| 通訊輸出 | 接口方式為光電隔離主從異步串行RS-485通訊接口 | |||
| 不銹鋼截止閥 | J24H-64P高溫型口徑M20×1.52個 | |||
| 不銹鋼316單向進氧接頭 | 口徑M20× 1.5(氧漂專用) | |||
| 不銹鋼膜片壓力表 | YP-100F型耐壓0~1.6Mpa耐腐、耐高溫口徑M20×1.5 | |||
| 熱電阻 | WZP-231型 L=150 ×100mm 分度號 PT100 測溫范圍-200~450℃耐腐、耐高溫口徑M27×2 | |||
| 外形尺寸 | 1000mm×360mm×1230mm | |||
| 總重量 | 250kg | |||
技術與服務

